美孚超級齒輪油600XP460
Mobilgear 600 XP 460
齒輪油
規范和認可
本產品已獲得以下制造商認可: | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
Flender | X | X | X | X | |||
Renk B19828 300 | X | ||||||
Renk B19828 400 | X | ||||||
Renk B19828 600 | X | ||||||
SEW-Eurodrive | X | X | X | X | X | ||
ZF TE-ML 04F | X | ||||||
ZF TE-ML 04H | X | X |
本產品滿足或超越以下要求: | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
AGMA 9005-F16 | X | X | X | X | X | X | |
China GB 5903-2011, L-CKC | X | ||||||
China GB 5903-2011, L-CKD | X | X | X | X | X | X | |
DIN 51517-3:2018-09 | X | X | X | X | X | X | X |
ISO L-CKC (ISO 12925-1:2018) | X | ||||||
ISO L-CKD (ISO 12925-1:2018) | X | X | X | X | X | X |
特性和規格
特性 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
黏度等級 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 | ISO 220 | ISO 320 | ISO 460 | ISO 680 |
銅片腐蝕,3 小時,100oC,評級,ASTM D130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
15.6oC 時的密度,kg/l,ASTM D4052 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.91 |
極壓特性,鐵姆肯負荷,lb,ASTM D2782 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
乳化,達到37mL 水的時間,82?C,分鐘,ASTM D1401 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
FE8 磨損試驗,V50 滾柱磨損,mg,DIN 51819-3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FZG 微點蝕,失效等級,評級,FVA 54 | 10/高 | 10/高 | 10/高 | 10/高 | 10/高 | 10/高 | |
FZG 擦傷,失效負荷等級,A/16.6/90,ISO 14635-1(mod) | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | |
FZG 擦傷,失效負荷等級,A/8.3/90,ISO 14635-1 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
閃點,克利夫蘭開口杯法測定,oC,ASTM D92 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 285 |
泡沫,順序I,趨勢/穩定性,ml,ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
泡沫,順序II,趨勢/穩定性,ml,ASTM D892 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 |
四球極壓試驗,負荷磨損指數,kgf,ASTM D2783 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
四球極壓試驗,焊接負荷,kgf,ASTM D2783 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
100oC 時的運動黏度,mm2/s,ASTM D445 | 8.8 | 11.2 | 14.7 | 19.0 | 24.1 | 30.6 | 39.2 |
40oC 時的運動黏度,mm2/s,ASTM D445 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
傾點,oC,ASTM D97 | -27 | -24 | -24 | -24 | -24 | -15 | -9 |
防銹特性,程序B,ASTM D665 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
黏度指數,ASTM D2270 | 101 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 90 |
特性與優點
美孚品牌工業潤滑油素以創新和高性能而享有廣泛聲譽,而Mobilgear 600 XP 系列產品便是其中的佼佼者。這些礦物油基調配成的高品質的工業齒輪油,適宜多種用途,用于潤滑多種類工業和船用設備。
Mobilgear 600 XP 系列產品具有以下特性和潛在的效益:
特性 | 優勢及潛在效益 |
加強對齒輪的磨損保護,幫助防止產生微點蝕 | 齒輪和軸承磨損減少即減少停機時間 |
減少磨損產生的顆粒造成凹坑 | 軸承壽命提高達22%,從而降低軸承更換成本并提高生產效率 |
提高了軸承磨損保護 | 幫助延長軸承壽命,提高生產效率 |
與多種密封材料兼容出色 | 減少漏油、油耗和污染,有助于減少維修,提高齒輪箱可靠性和生產效率 |
出色的抗氧化和熱降解性能 | 有助于延長潤滑油壽命,降低潤滑油和潤滑成本并減少計劃停機時間 |
優良的抗油泥和沉積形成能力 | 使系統保持清潔,減少維護保養 |
用途廣泛 | 由于適用范圍廣泛,顧客庫存中只需要準備較少的潤滑油等級,從而降低采購和存儲成本,用錯潤滑油的危險也隨之減少 |
對鋼材提供優化的防銹和防腐保護,對銅和軟金屬合金提供防腐蝕保護 | 對機器部件提供出色的保護,減少保養維修成本 |
抗泡沫和抗乳化的性能 | 在有水污染或在油品易于發泡的設備中提供有效的潤滑和順暢的運行 |